Judul | Analisis Pengaruh arus Kas , Current ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA) Terhadap harga Saham PT. Jasa Marga (PERSERO) TBK Periode Tahun 2009-2014 Per Quarter |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | REVY AGUSTINA / 12 21 0034 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasiyang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Prestasibaik yang dicapai perusahan dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan olehperusahaan (emiten). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruhArusKas,Current Ratio(CR),Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) terhadap harga saham. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Infrastruktur,utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselama periode 2009-2014. Ada lima variabel yang digunakan yaitu: harga saham sebagai dependent variable, sedangkan ArusKas,Current Ratio(CR),Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) sebagai independent variable. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara tidak acak menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabelArusKas,Current Ratio(CR),Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) secarabersamasamamempunyaipengaruhterhadaphargasaham. Sedangkan secara parsial (masingix masing) hanya Current Ratio(CR) dan Net Profit Margin (NPM)yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Kata kunci: Arus Kas, Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |