Judul | Pengaruh Leverage Operasi Terhadap Net Profit Margin Perusahaan Perkebunan Yang tercatat Di Bursa Efek Indonesia |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ARDIANSYAH BAKTI / 12 22 0032 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Penjualan yang tidak menentu karena mengikuti kondisi perekonomian dunia serta adanya penurunan penjualan yang juga diakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan pasar membuat laba atas penjualan perusahaan perkebunan mengalami fluktuasi. Hubungan antara laba bersih dan pendapatan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage operasi terhadap net profit margin pada perusahaan perkebunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.Objekpenelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perkebunanyang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Berdasarkan hasil penelitianLeverage Operasi (DoL) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM) perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis regresi dan uji hipotesis (uji t). Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien leverageyang positif dan nilai thitung lebih besar dari ttabel. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,300 yang menunjukan bahwa tingkat leverageoperasi viii berpengaruh sebesar 30% terhadap net profit marginperusahaan perkebunan yang terdaftar pada BEI. Adapun saran-saran yang dapat menjadi masukan dalam penelitian ini adalah Perusahaan perlu mempertimbangakan keefektifitasan dan efesiensi dari dana tersebut dalam menghasilkan profit bagi perusahaan, karena akan selalu ada trade-off antara return dan risk bagi perusahaaan, dimana penambahan hutang selain membantu pendanaan bagi perusahaan akan tetapi juga disisi lain akan meningkatkan tingkat resiko dari perusahaan tersebut. Kata Kunci: Leverage Operasi dan Net Profit Margin |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |