Judul | Pengaruh Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pelanggan pada PT. Penerbit Erlangga Cabang Palembang |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ANDIKA BUDIONO / 13220022.p/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pelanggan pada PT. Penerbit Erlangga Cabang Palembang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Responden yang digunakan sebanyak 99 Sekolah Potensi Pt. Penerbit Erlangga Cabang Palembang. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelanggan terbukti dengan hasil analisis yang menunjukkan t hitung persepsi har ga sebesar 6,295 dan t hitung promosi sebesar 5,328 dibandingkan t tabel dengan signifikansi sebesar 1,66039. Persepsi harga dan promosi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pelanggan dengan menggunakan uji F dengan F hitung sebesar 212,711 lebih dibandingkan F tabel sebesar 3,09. Keputusan Pelanggan untuk membeli dapat dijelaskan oleh pengaruh persepsi harga dan promosi sebesar 81,6 persen dan sisanya sebesar 18,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian seperti pendapatan dan gaya hidup. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti indikator persepsi harga dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pelanggan PT. Penerbit Erlangga Cabang Palembang. Kata kunci : Persepsi Harga, Promosi, Keputusan Pelanggan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |