Judul | Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Tenaga Kerja Honorer Di Instansi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Sumatera Selatan |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | NOVAL KURNIA NUGRAHA / 12220039 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Tenga kerja honorer adalah salah satu bagian dari badan institusi pemerintahan saat ini. dalam menjalankan operasionalisasi, aktivitas serta kegiatan di instansi. Tenaga kerja honorer sebagai sumber daya manusia yang mendukung para PNS sudah seharusnya diberikan kompensasi yang layak sebgai salah satu penghargaan atas jasa yang telah mereka berikan kepada instansi pemerintahan. Agar kedepannya para tenaga kerja honorer dapat bekerja lebih maksimal lagi. Dalam peneliatian ini peneliti bertjuan untu mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja tenaga kerja honorer di instansi badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sumatera selatan. Dari pengolahan itu dapat diketahui bahwa hasil nilai R2 (R square) sebesar 0,779 yang menyatakan bahwa proporsi variasi variabel bebas yaitu kompensasi mempengaruhi variasi variabel terikat yaitu kinerja tenaga kerja honorer sebesar 77,9% dan sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kompensasi seperti lingkungan, fasilitas dan lain lain. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |