Judul | Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Yamaha MIO di Kota Sekayu |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RAHMATUL AUFA / 14 22 0015.P / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Persepsi merupakan proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian yang dilakukan melibatkan keyakinan konsumen pada suatu produk sehingga timbul rasa percaya diri atas tindakan yang di ambil. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Yamaha Mio. Jumlah sampel penelitian ini yang dipilih adalah 272 dengan tingkat kepercayaan sebesar 10 % (0,10). Metode sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian smartphone merek Apple di kota Palembang. Pengujian dilakukan berdasarkan tabel hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (53,265>1,980). Keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha Mio dipengaruhi oleh persepsi konsumen sebesar 95,6%. Sedangkan sisanya sebesar 4,4% adalah faktor-faktor yang lain dalam penelitian ini antara lain perilaku konsumen, harga, promosi, kualitas produk dan sebagainya. Kata Kunci: Persepsi Konsumen dan Keputusan Pembelian |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |