Judul | Pengaruh Advertising, Personal Selling, dan Sales Promotion Penjualan Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Kopi Torabika Di palembang |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ULLIS HELMI SAKTARI / 12 22 0061 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Di dalam dunia penjualan promosi merupakan salah satu media yang efektif sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan konsumen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk. Melalui media advertising, personal selling dan sales promotion, perusahaan dapat menciptakan hubungan interaksi jangka panjang dan jangka pendek yang menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen dalam memperkenalkan dan memasarkan produk dan hasilnya. Dalam mendistribusikan produknya PT. Cipta Niaga Semesta melakukan berbagai kegiatan promosi guna mendongkrak angka penjualan agar dapat mencapai target yang dicanangkan oleh perusahaan. Berbagai kegiatan promosi tersebut meliputi advertising, personal selling, dan sales promotion yang mana gabungan dari ketiga jenis kegiatan promosi ini sering disebut promotion mix (bauran promosi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh advertising, personal selling, dan sales promotion baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan konsumen dalam membeli kopi Torabika di Palembang. Peneliti memilih responden sebanyak 272 orang sebagai sampel dengan cara insidental random. Dari hasil kuesioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS 20. Dari hasil uji regresi linear berganda menunjukkan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara advertising, personal selling, sales promotion secara simultan maupun parsial terhadap keputusan konsumen. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen adalah advertising. Persentase pengaruh independen variabel advertising sebesar 31.39%, variabel personal selling sebesar 27.03%, dan variabel sales promotion sebesar 29.97% dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli kopi di Palembang. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |