Judul | Faktor-Faktorr Yang Memepengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (studi kasus wajib pajak yang bekerja sebagai dosen perguruan tinggi swasta (PTS) program studi Akuntansi di Palembang). |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MIFTAHUL JANNAH / 12 21 0007 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pengaruh sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Populasi penelitian ini adalah pada dosen prodi akuntansi di Perguruan Tinggi Swasta yang berlokasi di kota Palembang yang telah di Akreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat B. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode sampling jenuh, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan karena memiliki nilai standard coeficient beta 0,328. Kata Kunci :Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak atas Perilaku Penggelapan Pajak, Penggelapan Pajak. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |