Judul | Pengaruh Penerapan Indikator Pendeteksian Fraud Terhadap kecurangan Laoran Keuangan Pada PT. Warnatama Cemerlang Palembang |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RAHMAH YANTI / 12 21 0012 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris penerapan indikator pendeteksian fraud yang dijelaskan oleh variabel anomali akuntansi, pengendalian internal yang lemah, anomali analitis, perilaku tidak biasa, gaya hidup mewah serta tips dan keluhan terhadap variabel dependen kecurangan laporan keuangan. Responden yang digunakan sebanyak 195 orang karyawan yang bekerja pada PT Warnatama Cemerlang Palembang yang beralamat di Jalan Tanjung Siapi- Api Komplek Pergudangan Star Blok E2 Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Jenis teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari hasil penelitian lapangan dengan teknik kuesioner. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan 66,4% oleh variabel indikator pendeteksian fraud. Sedangkan sisanya sebesar 33,6% merupakan variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasakan analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak daan Ha diterima yang berarti indikator pendeteksian fraud berpngaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kata kunci : Fraud, Kecurangan, Indikator Pendeteksian Fraud, Kecurangan Laporan Keuangan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |