Judul | Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Di pecel Lele Lela (studi kasus pecel lele lele cabang R. Sukamto palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ANDI DESI MONICA / 11 22 0018 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Palembang sepuluh tahun terkahir yang diikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kaum urban. Gaya hidup kaum urban yang sering berkumpul ditempat makan atau yang dikenal dengan istilah noongk rong menjadi selah bagi pengusaha restoran. Hal ini membuat jumlah restoran meningkat. Selain banyak yang buka , banyak pula restoran yang tutup. Umumnya restoran yang mampu bertahan berjenis waralaba. Sebagaimana diketahui waralaba adalah usaha yang menjual merek. Oleh karena itu penulis bermaksud meneliti bagaimana pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menjadikan Pecel Lele Lela sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti melihat pertumbuhan Pecel Lele Lela yang pesat dikota Palembang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi manajemen Pecel Lele Lela dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini variable X nya adalah ekuitas merek dengan indicator kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Sedangkan variable Y nya adalah keputusan pembelian dengan indicator pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ekuitas merek mempengaruhi keputusan pembelian sebanyak 45,5 % sedangkan 50,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |