Judul | Pengaruh Kinerja keuangan terhadap Return saham (studi kasus pada perusahaan Makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2014) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Tuti Ria Sari / 12210022/Akuntansi - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak | Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham, dimana objek penelitian ini adalah pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dokumentasi. Tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus). Adapun data yang diperoleh melalui laporan keuangan sebanyak 15 perusahaan manufaktur industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham adalah 39,2% dan 60,8% yaitu variabel eror atau faktor-faktor diluar penelitian ini. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menolak Ha yang berarti kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap return saham. Kata kunci : Kinerja Keuangan, Manufaktur Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman, Return Saham. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |