Judul | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP PENJUALAN MARTABAK ATET |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | TOMMY WIJAYA /11220005 /MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut, salah satunya dengan cara meningkatkan penjualan, begitu juga dengan Martabak Atet yang berada di kota Palembang yang ingin penjualannya terus meningkat. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap penjualan secara parsial dan simultan. Penelitian ini mengunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada konsumen Martabak Atet dikota palembang. Sampel yang digunakan sebanyak 213 responden. Pengujian dilakukan dengan tiga tahap yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,95 atau 95% dan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik pengujian secara parsial maupun pengujian secara simultan kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Martabak Atet sebaiknya benarbenar memperhatikan kualitas produk dan harga, karena kedua variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Kata Kunci : kualitas produk, harga dan penjualan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |