Judul | PENGARUH KEMAMPUAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. NUTRIFOOD INDONESIA AREA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Verawati 11220024/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Pelajaran ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan karyawan, deskripsi pekerjaan, motivasi bersama sebaik sebagian untuk menentukan itu dominan mempengaruhi pada itu kinerja PT. Nutrifood Indonesia area Palembang. Penelitian adalah dilakukan di PT. Nutrifood Indonesia area Palembang sebagai sebanyak 38 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sensus contoh metode. teknik analisis data digunakan adalah statistik analisa, termasuk analisis regresi linier sederhana. analisa serentak (uji T), itu sebagian analisa kolerasi dan analisa koefisien determinasi. Hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan karyawan, deskripsi pekerjaan, dan motivasi bersama mempengaruhi prestasi dari PT. Nutrifood Indonesia area Palembang Gambaran tugas sebagian dominan secara signifikan dan mempengaruhi kinerja PT. Nutrifood Indonesia area Palembang. Dalam penelitian ini, deskripsi pekerjaan adalah faktor yang signifikan pada penampilan karyawan, karena itu perusahaan harus membayar perhatian untuk kekosongan kosong di beberapa bagian dan diisi dengan individu yang kompeten dibidangnya untuk menghindari tumpang tindih otoritas dan akumulasi beban kerja di setiap masing-masing division Kata Kunci : Kemampuan, Kinerja karyawan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |