Judul | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen PT. KAI (Persero) Sub Divre III.1 Kertapati Palembang |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MUHAMMAD RIDHO 13220042.P/ MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Kualitas Pelayanan |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Kualitas pelayanan dari kereta api sangat mempengaruhi dari proses kepuasan konsumen dari para penumpang dan dapat menjadi magnet bagi para penumpang untuk menggunakan jasa dari kereta api itu sendiri. Dengan semakin banyaknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada penumpang, maka akan membuat mereka ingin menggunakan jasa angkutan kereta api lagi serta dapat menginformasikan kepada kerabat, keluarga, teman dan lain-lain untuk menggunakan jasa angkutan kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen PT.KAI (Persero) Sub Divre III.1 Kertapati Palembang. Penulis memilih responden sebanyak 272 orang sebagai sampel dengan cara aksidental sampling. Darikuisioner tersebut kembali diolah dengan melalui program SPSS. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,889 atau 88,9%. Sedangkan sisanya sebesar 11,1% di pengaruhi oleh variabel lain. Uji t pada regresi linier sederhana berpengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen PT.KAI (Persero) Sub Divre III.1 Kertapati Palembang terbuki dengan hasil analisis yang menunjukan thitung sebesar 46,391 dan tingkat signifikasi ttabel1,65. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen PT.KAI (Persero) Sub Divre III.1 Kertapati Palembang. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsume |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |