Judul | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL PADA BANK SUMSEL BABEL |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Laila Jamilah 13 220019.P/ Manajemen - Personal Name |
Subyek/Subjek | Metode Camel |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | SalahsatufungsibankadalahsebagaiAgentofTrustyaitusuatulembagabisnisyangberlandaskanpadakepercayaanbaikdalampenghimpundanadarimasyarakat(debitur)maupunpenyalurandanakemasyarakat(kreditur).Agarbankselaludapatdipercayamasyarakat,makaiaharusselalumenunjukkankinerjanyadenganbaik(sukses)dalammengelolausahaperbankan.SalahsatucarauntukmengukurkinerjaperbankanadalahdenganmenggunakanmetodeCAMELyaitusuatumetodeyangmengukurbesaranrasiopadasisiCapital,AssetQuality,ManajemenQuality,Earning,danLiquidity.Denganrasio-rasiopadametodeCAMELtersebutdapatdiketahuiapakahsuatubankmemilikikinerjayangbaik(kondisisehat)atautidak. SehubungandenganpenggunaanmetodeCAMEL,penelitianinibertujuanuntukmengetahuitingkatkesehatan(kinerja)BankSumselbabelsejaktahun2010sampaidengantahun2013. HasilpenelitianinimenunjukkanbahwadenganmenggunakanmetodeCAMELdaritahun2010hingga2012kinerjaBankSumselbabelmasukdalamkategoribankyangcukupsehat,dimanasecaraberurutanmasing-masingbobotnilaikreditCAMEL76,52;75,43dan75,54.Sedangkantahun2013kinerjaBankSumselbabelmasukdalamkategoribankyangsehatdenganbobotnilaikreditCAMEL87,12.Secarakeseluruhan(daritahun2010hingga2013rata-ratabobotnilaikreditCAMELBankSumselBabelsebesar78,65%yangmasukdalamkategoribankyangcukupsehat.FaktorutamadarirasioCAMELBankSumselbabelyangmemberikannilaikurangadalahpadarasioCARdanBOPO,dimanaBankSumselbabelmasihmengalamiketidakcukupanmodaldanbelummampumelakukanefisiensidalammengendalikanbiayaoperasionalyangselalumeningkatsetiaptahunnya. Katakunci:KinerjaKeuangan,MetodeCAMEL |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |