Judul | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PIUTANG PADA PT ROMINDO PRIMAVETCOM CABANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Ramsi Juliyanda 13210019.P/ AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | PIUTANG DAGANG |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan piutang pada PT Romindo Primavetcom Periode 2012-2014. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah mengumpulkan informasi data penjualan, tagihan dan laporan piutang pada PT Romindo Primavetcom Periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa receivable turn over tahun 2012 adalah 4,85 kali, tahun 2013 adalah 5,67 kali dan tahun 2014 adalah 6,15 kali. Sedangkan dari segi average collection period tahun 2012 adalah 74 hari, tahun 2013 adalah 63 hari dan tahun 2014 adalah 59 hari. Dilihat dari segi rasio tunggakan tahun 2012 adalah 6,57%, tahun 2013 adalah 3,30% dan tahun 2014 adalah 3,91%. Dari segi rasio penagihan tahun 2012 adalah 82,42%, tahun 2013 adalah 84,67% dan tahun 2014 adalah 87,63%. Kata Kunci : Piutang Dagang, receivable turn over, average collection period, Rasio Tunggakan dan Rasio Penagihan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |