Judul | ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | AMRAN HAKIM FITRIANSAH 13210074.P/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | PELAKSANAAN CSR |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Pelaksanaan dan penerapan tata kelola yang baik atau GCG di Indonesia melahirkan Corporate Social Responsibility yang merupakan kewajiban perusahaan dan perseroan yang dimana pencataannya dapat dilakukan secara terpisah maupun digabungkan dalam laporan tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera selatan apakah sesuai dengan peraturan. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif yang bertujuan untuk menklasifikasikan dan menganalisis penerapan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan. Data yang digunakan dalam menganalisa adalah dengan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh hasi sebagai berikut: (1) Penerapan dan Pelaksanaan Program CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum sudah sesuai dengan ketentuan UU NO. 40 Tahun 2007 yang mana telah menjalankan kegiatan dan melaksanakan tanggung jawab sosial demgan menjalankan PKBL (2) Penerapan analisa besaran dana Program CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum telah sesuai dengan PER-08/MBU/2013 pasal 9 berasal dari 2% laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak.(3) Penerapan Analisa Pencatatan Transaksi CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum Sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan yaitu menggunakan sistem cash basic berbasis komputerisasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dimana Cash Basic merupakan teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.(4). Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan telah sesuai dengan PER-05/MBU/2007 dengan melaporkan kegiatan PKBL dengan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas, dan Laporan Arus Kas. Dimana PER-05/MBU/2007 kemudian dirubah dengan PER-08/MBU/2013 dengan beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya. Kata Kunci : Pelaksanaan CSR, PT. Kereta Api Indonesia, tanggung jawab sosial. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |