Judul | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMILIKI NPWP (Studi Kasus Pengusaha Kerupuk Kemplang di Kota Palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Yulia Rizkyanti 12210031.P/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Pemahaman Wajib Pajak |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dalam memiliki NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Metode ananlisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Kuesioner yang kembali sebanyak 34 kuesioner atau sebesar 80,95% dari 42 kuesioner yang disebar. Hasil analisis menunjukan variabel keinginan untuk memiliki NPWP dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, manfaat NPWP, tingkat penghasilan, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan sebesar 0,493 atau 49,30%. Sedangkan sisanya sebesar 50,70% dijelaskan oleh variabel lainnya tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian secara simultan variabel pemahaman wajib pajak, manfaat NPWP, tingka penghasilan, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Kata kunci : pemahaman wajib pajak, manfaat NPWP, tingkat penghasilan, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |