Judul | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG PENGGUNA JASA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS IBA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | FARADILLAH SANDHY PURWANINGSIH 12220057.P/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Kualitas Pelayanan |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Perpustakaan merupakan salah satu penyedia informasi yang bergerak dalam pengelolaan jasa penyedia informasi dan media edukasi. Perpustakaan masih merupakan pilihan yang relatif murah dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung pengguna jasa perpustakaan Universitas IBA Palembang. Kualitas pelayanan merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Dan kepuasan merupakan suatu kondisi yang di tunjukan kepada konsumen setelah menggunakan jasa atau pelayanan tersebut. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu Stratified Random Sampling namun pada saat penyebaran kuisioner menggunakan metode Accidental. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada 125 responden. Dari hasil uji regresi linear berganda secara simultan menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung perpustakaan sebesar 599,699 dengan signifikasi lebih kecil dari 0,05. Secara parsial kehandalan 10,30%, daya tanggap 18,22%, jaminan 14,77%, empati 34,25% dan bukti fisik 18,46% berpengaruh terhadap kepuasan, 96 % variasi kepuasan pengunjung perpustakaan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dari lima variabel, variabel Empati (X4) sebesar 34,25% merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pengunjung pengguna jasa perpustakaan Universitas IBA. Ini membuktikan bahwa pihak perpustakaan mampu memberikan pelayanan perpusta/kaan dengan baik dan benar. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |