Judul | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA UNIT KERJA PRODUKSI DI PT. PERCETAKAN RAMBANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Suharyanto 12220004.P/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | INSENTIF KARYAWAN |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja karyawan pada Unit Kerja Produksi PT. Percetakan Rambang Palembang Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana karyawan dapat bekerja dengan sebaik mungkin dan karyawan mempunyai motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya pemberian insentif. Maka terhadap hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan signifikansi pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Dalam menganalisa data digunakan analisis deskriptif yang berisi distribusi item dari masing-masing variabel, kemudian analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis. Dari hasil pengujian regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pengaruh variabel insentif (X) terhadap kinerja karyawan (Y) yang ditunjukkan oleh nilai R Square yaitu sebesar 0,266. Angka ini menunjukkan bahwa simultan variabel insentif (X) yang digunakan dalam persamaan regresi ini memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan (Y) 26,6% sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepemimpinan dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa insentif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Unit Kerja Produksi PT. Percetakan Rambang Palembang Kata Kunci : insentif, motivasi kerja, kinerja |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |