Judul | PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK APPLE DI KOTA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Nurli Anggraini 13220076.P/ MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Persepsi Konsumen |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Persepsi merupakan proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian yang dilakukan melibatkan keyakinan konsumen pada suatu produk sehingga timbul rasa percaya diri atas tindakan yang di ambil. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Smartphone Merek Apple Di Kota Palembang. Jumlah sampel penelitian ini yang dipilih adalah 272 dengan tingkat kepercayaan sebesar 10 % (0,10). Metode sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian smartphone merek Apple di kota Palembang. Pengujian dilakukan berdasarkan tabel hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (96,583>1,980). Keputusan pembelian smartphone merek Apple dipengaruhi oleh persepsi konsumen sebesar 97,2%. Sedangkan sisanya sebesar 2.8% adalah faktor-faktor yang lain dalam penelitian ini antara lain perilaku konsumen, harga, promosi, kualitas produk dan sebagainya. Kata Kunci: Persepsi Konsumen dan Keputusan Pembelian |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |