Judul | ANALISIS PENGARUH FASILITAS E-FILLING TERHADAP PERILAKU WAJIB PAJAK DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PAJAK |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Resti Novalia 10210033/ EKONOMI - Personal Name |
Subyek/Subjek | FASILITAS E-FILLING |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan pada analisis perilaku wajib pajak terhadap fasilitas e-filling yang tersedia di KPP Pajak Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel X dan variabel Y. yaitu antara perilaku wajib pajak terhadap fasilitas e-filling yang tersedia di KPP Palembang. (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang). |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |