Judul | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA FINANCIAL DISTRESS (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Faisal Rahmat 13 21 0078.P/ EKONOMI - Personal Name |
Subyek/Subjek | KINERJA KEUANGAN |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap kemungkinan adanya financial distress, dimana objek penelitian ini adalah pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2014. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dokumentasi. Tehnik penarikan sample yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun data yang diperoleh melalui laporan keuangan sebanyak 53 perusahaan manufaktur industry dasar dan kimia. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh Kinerja kinerja keuangan terhadap kemungkinan adanya financial distress adalah sebesar 36,7% dan 63,3% yaitu variable eror atau factor-faktor diluar penelitian ini. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak (tidak terbukti) yaitu Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan adanya financial distress, dengan kata lain hasil dari penelitian ini menerima Ha yang berarti Kinerja keuangan berpengaruh terhadap kemungkinan adanya financial distress. Kata kunci : Kinerja Keuangan dan Financial Distress. Interest Converage Ratio |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |