Judul | ANALISISRASIOLAPORANKEUANGANUNTUKPEMBERIANKREDITPADANASABAHPT.PROCARINTERNATIONALFINANCECABANGPALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | HARRYSEPTIAN 07210002/ EKONOMI - Personal Name |
Subyek/Subjek | RASIO LAPORAN KEUANGAN |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | PerkembanganduniausahadiIndonesiatidakterlepasdariperananpemerintahyangmemberikankesempatanterutamapadamasyarakatuntukdapatmengembangkanusahanya.Untukdapatmeningkatkanduniausaha,salahsatuusahayangdapatdilakukanadalahmemperbesarvolumeusahadibidangindustridanjasa,yaitudenganjalanpenambahanmodalusaha. Tujuandaripenelitianiniadalah:UntukmengetahuianalisisrasiolaporankeuangannasabahpadaPT.ProcarInternationalFinanceCabangPalembang,UntukmengetahuiefektivitaspengambilankeputusanpemberiankreditpadaPT.ProcarInternationalFinanceCabangPalembang,UntukmengetahuipengaruhanalisislaporankeuangannasabahterhadappengambilankeputusanpemberiankreditpadaPT.ProcarInterntionalFinanceCabangPalembang. BerdasarkanpenelitiandiatasmakadapatdikatakanbahwaanalisalaporankeuangancalonnasabahberpengaruhterhadappemberiankreditdiPT.ProcarInternationalFinancecabangPalembang“ Katakunci:Kredit |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |