Judul | ANALISIS PENDAPATAN DAN RISIKO PRODUKSI USAHATANI JAMUR TIRAM (Studi Kasus Usaha Jamur Tiram Prima Mushroom di Kota Palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | DESTY OKTARINA 10420003/ FAKULTAS PERTANIAN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Risiko Produksi |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Tujuan penelitian ini adalah Untuk menghitung besarnya produksi dan besarnya pendapatan usaha tani jamur tiram serta untuk menghitung tingkat risiko produksi usaha tani jamur tiram. Penelitian ini telah dilaksanakan pada usaha jamur tiram Prima Mushroom di Kecamatan Sako Palembang. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan sengaja, dimana usaha jamur tiram ini merupakan pendapatan utama bagi pemiliknya, serta skala produksi nya sudah cukup besar sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2015. Data yang diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai pemilik usaha jamur tiram. Sedangkan data sekunder diperoleh sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan usahatani jamur tiram baik itu dari buku-buku yang ada kaitannya dengan jamur tiram serta instansi terkait Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Produksi jamur tiram Prima Mushroom adalah 4.221 kg per musim tanam dan tingkat pendapatan usahatani jamur tiram Prima Mushroom adalah sebesar Rp. 56.686.416,9 per musim tanam atau Rp.11.337.283,3 per bulan. Sedangkan Tingkat risiko (CV) 0,25 dan batas bawah produksi (L) sebesar 420.99 kg, diartikan bahwa usahatan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |