Judul | Pengaruh Kurikulum 2013 terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di- Kota Palembang (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar IBA dan Sekolah Dasar Negeri 117) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | PARLIN LODEWYK 12220012.P/ FAKULTAS EKONOMI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Kinerja Guru |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | ABSTRAK Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kinerja guru dapat dibuktikan dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kurikulum 2013 terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar IBA Palembang dan Sekolah Dasar Negeri 117 Palembang). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis yang digunakan secara deskriptif kualitatif yang menggunakan desain deskriptif korelasi melalui uji SPSS. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa pengaruh Kurikulum 2013 terhadap Kinerja Guru adalah sebesar 0,113, hal tersebut 8 menunjukkan bahwa 11,3% kinerja guru pada Sekolah Dasar IBA Palembang dan Sekolah Dasar Negeri 117 Palembang) dipengaruhi oleh Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh pemerintah dan sisanya 88,7% dipengaruhi oleh faktor 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial dan 4) kompetensi profesional. Kata kunci : Kurikulum 2013, Kinerja Guru |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |