Judul | PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG |
Edisi | VO. 11 NO. 1 |
ISBN/ISSN | 1858-2702 |
Pengarang | ENDANG KUSDIAH NINGSIH - Personal Name |
Subyek/Subjek | PENERIMAAN PAJAK |
Content type | Karya Ilmiah Dosen |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari seksi pendataan dinas pendapatan daerah kota Palembang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS 20. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinan R square adalah sebesar 0,201, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 20,1%, sedangkan 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PLN dan non PLN), pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan retribusi lainnya. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |