Judul | ANALISIS INDEPENDENSI GENDER DENGAN FAKTOR PERILAKU PARKIR DI PALEMBANG INDAH MALL (PIM) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RAMADHANI 03 99 06 021 / TEKNIK SIPIL - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Dosen |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak | Tujuan dari Penelitian Analisis Independensi Gender dengan Faktor Perilaku Parkir di Palembang Indah Mall (PIM) untuk mengetahui perilaku parkir pengendara wanita dengan pria dalam memarkirkan kendaraannya, dan untuk mengetahui hubungan gender terhadap perilaku parkir pengendara wanita dan pria. Tahapan Penelitian melakukan; pertama, mengkaji hasil kuisioner respon perilaku parkir sampel wanita dan pria di Palembang Indah Mall (PIM); kedua, mengukur dimensi ruang parkir di Mall dengan standar ruang parkir; ketiga, mencari hubungan statistik variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku parkir masing-masing gender; terakhir mencari hubungan hasil-hasil tersebut diatas menjadi perilaku gender parkir wanita dan pria melalui uji independensi Chi kuadrat. Kata kunci : Perilaku Parkir, Persepsi, Satuan Ruang Parkir |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |