Judul | ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE CABANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | HARRY SEPTIAN 07210002/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE CABANG PALEMBANG Oleh : HARRY SEPTIAN Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan MAS’AMAH, SE.,M.Si Sebagai Ketua, PANDRIADI, SE.,M.Si Sebagai Anggota, Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan terutama pada masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya. Untuk dapat meningkatkan dunia usaha, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memperbesar volume usaha di bidang industri dan jasa, yaitu dengan jalan penambahan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui analisis rasio laporan keuangan nasabah pada PT. Procar International Finance Cabang Palembang, Untuk mengetahui efektivitas pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Procar International Finance Cabang Palembang, Untuk mengetahui pengaruh analisis laporan keuangan nasabah terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Procar Interntional Finance Cabang Palembang. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa analisa laporan keuangan calon nasabah berpengaruh terhadap pemberian kredit di PT. Procar International Finance cabang Palembang “ Kata kunci : Kredit |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |