Judul | TANGGAP PERTUMBUHAN TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) YANG DITANAM SECARA VERTIKULTUR TERHADAP BERBAGAI KOMPOSISI MEDIA DAN JENIS PUPUK ORGANIK CAIR |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SRI MARWAN WIDODO 08410012/AGROTEKNOLOGI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FP UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK SRI MARWAN WIDODO. Tanggap Pertumbuhan Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) yang Ditanam Secara Vertikultur terhadap Berbagai Komposisi Media dan Jenis Pupuk Organik Cair (dibimbing oleh ARIFIN dan UMMI KALSUM). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengukur respon pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) yang ditanam secara vertikultur, serta untuk mengetahui jenis media dan pupuk organik cair yang memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2014, di Rumah Bayang Fakultas Pertanian Universitas IBA Palembang. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, terdiri dari 12 kombinasi perlakuan dan diulang 3 kali (3 rak vertikultur), setiap perlakuan terdiri dari 3 tanaman, total unit perlakuan 108 tanaman. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, berat segar dan berat kering tanaman yang kesemuanya diamati pada akhir penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, komposisi media yang berupa campuran tanah, sekam dan kascing (kotoran cacing) serta aplikasi larutan POC Super Nasa dosis 4 ml.l air-1 menunjukkan hasil terbaik terhadap pertumbuhan selada yang ditanam secara vertikultur. Interaksi antara jenis media dan aplikasi POC menunjukkan hasil yang relatif sama. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |