Judul | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. RAMBANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RIDUAN 11220012.P/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. RAMBANG PALEMBANG Oleh: RIDUAN Penulisan Skripsi ini dibawah bimbingan: Esty Naruliza,SE.,MP. Sebagai Ketua H.R.Y.Effendy,SE,M.Si Sebagai Anggota Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam bisnis atau perusahaan modern.Salah satu cara untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan adalah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada PT.Rambang Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada PT.Rambang Palembang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa data pelanggan PT.Rambang Palembang dan data primer berupa hasil penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini penulis menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien sebesar 0.713 yang berarti kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada PT.Rambang Palembang, dengan kata lain sebesar 71,3% Loyalitas pelanggan PT.Rambang Palembang dipengaruhi oleh kualitas produk perusahaan. Kata Kunci: Kualitas produk, loyalitas pelanggan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |