Judul | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEDAKAN PEMILIHAN KARIR |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | IRMAWATI 08210010/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEDAKAN PEMILIHAN KARIR Oleh : IRMAWATI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan: Pandriadi, SE.,M.Si Sebagai Ketua H. Abdul Rohman, SE.,M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam memilih karir, maka setiap mahasiswa akuntansi yang akan terjun ke dunia bisnis dapat dengan tepat memilih karir yang akan dijalankannya dan lembaga pendidikan akuntansi juga dapat merencanakan kurikulum yang sesuai dengan relevan dengan tuntutan dunia kerja, sehingga mahasiswa akuntansi yang sudah lulus dan siap terjun dalam dunia kerja lebih mudah menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya dengan tuntutan dalam pekerjaan. Dengan menggunakan metode regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,0030,05. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pemilihan karir dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,1640,05. Secara simultan gaji, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan pencapaian akademik berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir dengan F hitung sebesar 11,186 dengan angka signifikansi (P Value) sebesar 0,000 |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |