Judul | PENGARUH PENETAPAN HARGA TERHADAP MINAT MEMBELI ANGGOTA PRIMER KOPERASI KARTIKA GAJAH MADA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | PARLIN TANDIKO 12220003P/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | PENGARUH PENETAPAN HARGA TERHADAP MINAT MEMBELI ANGGOTA PRIMER KOPERASI KARTIKA GAJAH MADA PALEMBANG Oleh Parlin Tandiko Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan: Sri Ermeila Sebagai Ketua Nurkardina Novalia Sebagai Anggota Koperasi harus dibangun menjadi kuat dan mandiri yang berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sehingga dapat beperan sebagai komponen dan sokoguru perekonomian nasional. Untuk mempertahankan minat membeli anggota primer koperasi Kartika Gajah Mada Palembang perlu adanya penetapan harga yang tepat sehingga dapat mempengaruhi minat beli tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penetapan harga terhadap minat membeli anggota primer Koperasi Kartika Gajah Mada Palembang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 210 orang dengan tingkat kepercayaan 5% maka jumlah sample dalam penelitian ini menjadi 137 orang. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah teknik accidental sampling. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh t hitung >t tabel atau 10,896 > 1,978 yang bearti H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain ada pengaruh antara penetapan harga dan minat beli anggota Koperasi Kartika Gajah Mada Palembang. Pengaruh tersebut adalah sebesar 0,47 artinya variabel penetapan harga mampu memberikan penjelasan variabel minat beli sebesar 47% dan sisanya sebesar 53% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimaksudkan pada penelitian seperti promosi, produk, kualitas pelayanan serta faktor-faktor lainnya. Kata Kunci: Harga dan minat membeli |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |