Judul | PERBANDINGAN KEKUATAN MUTU BETON K-225 DENGAN MENGGUNAKAN AIR BERSIH DAN AIR RAWA |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RAHMAT KURNIAWAN 07310006/SIPIL - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FT UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK Konstruksi beton merupakan hasil dari suatu campuran beberapa bahan yaitu semen portland, air, agrerat halus dan agrerat kasar. Salah satu bahan campuran beton yang terpenting adalah air, berbagai macam pembangunan sering juga terlihat menggunakan air yang tidak bersih untuk membuat campuran beton seperti menggunakan air rawa, air parit, air sungai, dan air kotor yang berada disekitar area bangunan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis air yaitu air bersih dan air rawa guna mengetahui perbandingan kuat tekan beton pada masingmasing campuran beton. Dari penelitian ini didapatkan bahwa campuran beton yang menggunakan air bersih mempunyai kuat tekan lebih tinggi dari campuran beton yang menggunakan air rawa terlihat mulai dari umur 3 hari, 7 hari dan 28 hari. Kata kunci : Air, Beton, Kuat tekan |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |