Judul | DAMPAK PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | DESMONDA 10210009/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK DAMPAK PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG Oleh DESMONDA Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Pandriadi, SE., M.Si. Pembimbing I Abdul Rohman, SE., M.Si. Pembimbing II Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dan kontribusi sebelum dan setelah pengalihan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dispenda periode tahun 2010 sampai tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas PBB Perkotaan pada tahun 2010-2011 berada pada kriteria kurang efektif dengan pencapaian rata-rata sebesar 73,80% sedangkan rata-rata tingkat efektivitas PBB pada tahun 2012-2013 berada pada kriteria efektif dengan pencapaian rata-rata sebesar 93,23%. Rata-rata kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD pada tahun 2010-2011 sebesar 15,33% sedangkan pada tahun 2012-2013 sebesar 13,81% yang sama-sama berada pada kriteria kurang. Dan dengan dialihkannya PBB Perkotaan menjadi pajak daerah secara tidak langsung memberikan dampak meningkatnya APBD pada SKPD Dispenda itu sendiri. Adapun kontribusi PBB Perkotaan setelah dialihkan pada tahun 2012 terhadap APBD pada SKPD Dispenda adalah sebesar 22,86% sedangkan pada tahun 2013 mampu menyumbang sebesar 22,30%. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |