Judul | PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ANGGIT PURNOMO 10210014/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMABANG Oleh ANGGIT PURNOMO Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Endang Kusdiah Ningsih, SE., M.Si Sebagai ketua Mas Amah, SE., M.Si Sebagai anggota Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari seksi pendataan dinas pendapatan daerah kota Palembang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear bergandadengan menggunakan bantuan SPSS 20. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinan Adjusted R square adalah sebesar 0,109, hal ini menunjukan bahwa variabel penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |