Judul | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AGYA DI KOTA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ZULKARNAIN 12220042P/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AGYA DI KOTA PALEMBANG Oleh ZULKARNAIN Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Sri Ermeila Sebagai Ketua H. R.Y. Effendi Sebagai Anggota Memiliki citra merek (brand image) yang kuat merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan. Karena citra merek merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama untuk membangun reputasi dan citra suatu merek (brand image). Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen akan mencakup pertimbangan berbagai aspek.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap pengambilan keputusan pembelian mobil Toyota Agya di Kota Palembang. Jumlah sampel penelitian ini yang dipilih adalah 272 dengan tingkat kepercayaan sebesar 10 % (0,10). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh brand image terhadap pengambilan keputusan pembelian mobil Toyota Agya di Kota Palembang. Pengujian dilakukan berdasarkan tabel hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (16,623 > 1,650). Keputusan pembelian mobil Toyota Agya dipengaruhi oleh Brand Image sebesar 50,6%. Sedangkan sisanya sebesar 49,4 % adalah faktor-faktor yang lain dalam penelitian ini antara lain perilaku konsumen, harga,promosi, kualitas produk dan sebagainya. Kata Kunci: Citra Merek dan Keputusan Pembelian |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |