Judul | DAMPAK PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SUSI PURWANTI 11210026 P/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK DAMPAK PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA Oleh SUSI PURWANTI Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Endang Kusdiah Ningsih, SE., M.Si. Sebagai Ketua Mas Amah, SE.,M.Si. Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai dampak pengumuman bond rating terhadap return saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bond rating sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka (Tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 – 2013. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian yang berhasil diperoleh sebanyak 43 perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan paired sample t-test dengan bantuan program SPSS Ver. 20. Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel bond rating tidak mempengaruhi return saham, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham sebelum pengumuman dengan return saham sesudah pengumuman. Kata kunci : bond rating, return saham. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |