Judul | PENGARUH PEMBERITAAN KASUS MAFIA PAJAK DI MEDIA MASSA TERHADAP PERILAKU ETIS WAJIB PAJAK UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | DWI DINA ANDRYANI 10210013/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PEMBERITAAN KASUS MAFIA PAJAK DI MEDIA MASSA TERHADAP PERILAKU ETIS WAJIB PAJAK UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK Oleh DWI DINA ANDRYANI Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Effriyanti, SE., M.Si., Ak. Sebagai Ketua Pandriadi, SE., M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang diperoleh sebanyak 91 responden. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 19. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemberitaan kasus mafia pajak di media massa mampu menjelaskan sebanyak 35,5% variasi atau perubahan variabel erilaku etis wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Jadi besarnya pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku etis wajib pajak untuk tidak menggelapkan pajak adalah sebesar 35,5% dan sisanya 64,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |