Judul | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIT PELAYANAN PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ELLA RAMNAH SARI 10220018/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIT PELAYANAN PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG Oleh Ella Ramnah Sari Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Dwi Eka Novianty Sebagai Ketua R.Y. Effendi Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Unit Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. Pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan jumlah sampel 88 orang karyawan dengan metode penarikan sampel yang digunakan simple random sampling dengan rumus Slovin. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan Unit Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang sedangkan data sekunder didapat melalui buku-buku referensi, internet dan dokumen dari PDAM Tirta Musi Palembang. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu lingkungan kerja (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y) yang dapat dilihat dari nilai (sig) F < |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |