Judul | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KUALITAS SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.PUSRI PALEMBANG (Studi Kasus Karyawan Divisi Keuangan PT. Pusri Palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SUPRIYADI 10210002/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KUALITAS SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PUSRI PALEMBANG (Studi Kasus Karyawan Divisi Keuangan PT. Pusri Palembang) Oleh SUPRIYADI Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Titin Vegirawati, SE., M.Si., Ak. Sebagai Ketua Abdul Rohman, SE.,M.Si. Sebagai Anggota Pemahaman akuntansi merupakan suatu kompetensi karyawan yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Dan kualitas software akuntansi merupakan fasilitas yang mendukung agar memudahkan pekerjaan bagi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemahaman akuntansi dan kualitas software akuntansi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di divisi keuangan PT. Pusri Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 43 kuesioner (58%) dari 74 kuesioner yang disebarkan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 19.0. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,428. Dengan demikian diketahui bahwa variasi kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi dan kualitas software akuntansi sebesar 42,8%, sedangkan 57,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun secara parsial pemahaman akuntansi dan kualitas software akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada divisi keuangan PT. Pusri Palembang. Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Software Akuntansi dan Kinerja Karyawan. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |