Judul | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.HD FINANCE PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | AYU TANIA DELLA 10220005/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. HD FINANCE PALEMBANG Oleh AYU TANIA DELLA Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Dwi Eka Novianty Sebagai Ketua R.Y. Effendi Sebagai Anggota PT. HD Finance Palembang melakukan program pelatihan dengan tujuan untuk menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap karyawan, sehingga diperoleh hasil yang diharapkan dan akan berpengaruh terhadap tata cara kerja karyawan di lapangan menjadi lebih baik lagi dan mengakibatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. HD Finance Palembang. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan sampel penelitian yaitu karyawan PT HD Finance Palembang. Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 64 orang. Metode penarikan sampel menggunakan sampling jenuh yang mana seluruh populasi yang ada dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. HD Finance Palembang. Hal ini dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT HD Finance Palembang yaitu sebesar 59,6% dan sisanya 40,4% dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci: Pelatihan dan Kinerja |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |