Judul | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS BAHAN BUKTI AUDIT YANG DIKUMPULKAN AUDITOR (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Kota Palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | YULI YANTI 10210023/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS BAHAN BUKTI AUDIT YANG DIKUMPULKAN AUDITOR (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Kota Palembang) Oleh Yuli Yanti Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Effriyanti, SE., M.Si., Ak. Sebagai Ketua Pandriadi, SE.,M.Si. Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bahan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 30 kuesioner atau sebesar 56% dari 56 kuesioner yang disebar. Hasil analisis menunjukan variabel kualitas bahan bukti audit dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman auditor, pertimbangan profesional auditor, latar belakang pendidikan dan gender sebesar 0,483 atau 48,30%, sedangkan sisanya sebesar 51,70% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian secara simultan variabel pengalaman auditor, pertimbangan profesional auditor, latar belakang pendidikan dan gender berpengaruh signifikan terhadap kualitas bahan bukti audit. Kata kunci : Pengalaman auditor, pertimbangan profesional auditor, latar belakang pendidikan, gender dan kualitas bahan buki audit. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |