Judul | PENGARUH STRUKTUR AUDIT MEKANIS, KULTUR ORGANISASI DAN TEHNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KOMUNIKASI DALAM TIM AUDIT |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SITI HARDIYANTI 10210042/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH STRUKTUR AUDIT MEKANIS, KULTUR ORGANISASI DAN TEHNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KOMUNIKASI DALAM TIM AUDIT Oleh SITI HARDIYANTI Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Effriyanti, SE., M.Si., Ak. Sebagai Ketua Abdul Rohman, SE.,M.Si. Sebagai Anggota Struktur audit mekanis merupakan salah satu struktur organisasi dalam tim audit. Selain struktur audit mekanis terdapat juga kultur organisasi dan tehnik pengambilan keputusan dalam suatu komunikasi yang terjalin diantara tim audit dalam kantor akuntan publik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh struktur audit mekanis, kultur organisasi dan tehnik pengambilan keputusan terhadap komunikasi dalam tim audit. Penelitian ini dilakukan di sembilan kantor akuntan publik di kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 30 kuesioner (58,8%) dari 51 kuesioner yang disebarkan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 19.0. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,760. Dengan demikian diketahui bahwa variasi komunikasi dalam tim audit dijelaskan oleh variabel struktur audit mekanis, kultur organisasi dan tehnik pengambilan keputusan sebesar 76%, sedangkan 24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur audit mekanis, kultur organisasi dan tehnik pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi dalam tim audit di kantor akuntan publik di kota Palembang. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |