Judul | ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DAN REALISASI PENERIMAANNYA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | EDI SUDARSONO 10210037/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK POTENSI PAJAK HOTEL DAN REALISASI PENERIMAANNYA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG OLEH EDI SUDARSONO Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Mas Amah, SE, M.Si Pembimbing I Pandriadi, SE., M.Si Pembimbing II Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di kota Palembang dimana keberadaanya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) relatif kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palembang. Metode Analisis dalam penelitian ini adalah analisis diskriftif dengan mengambil sampel 17 hotel bintang 1 sampai dengan bitang 5 yang telah beroperasi minimal 5 tahun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kota Palembang seperti sistem pengelolaan dan managemen dari hotel - hotelyang ada tersebut. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |