Judul | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PALEMBANG UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | NUR AISYAH 10210016/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PALEMBANG UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) NUR AISYAH 10 21 0016 AKUNTANSI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan: Effriyanti, SE., M.Si Sebagai Ketua Pandriadi, SE., M.Si. Sebagai Anggota Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan lanjutan setelah selesai menempuh pendidikan program sarjana atau strata satu (S1) ilmu ekonomi pada jurusan akuntansi (Keputusan Mendiknas RI No. 179U/2001). Peneulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang untuk mengikuti PPAk. Faktor-faktor tersebut yaitu peluang karir, penghasilan, kualitas pendidikan formal, kualitas pengetahuan mahasiswa tentang PPAk, sistem dan prosedur pembayaran PPAk, lokasi, serta fasilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Random Sampling. Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembayaran kuisioner yang diukur dengan skala likert. Kuisioner dibagikan kepada mahasiswa akuntansi pada enam Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang. Sampel yang digunakan sebanyak 361 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Two ways ANOVA dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang karir (X1), penghasilan (X2), kualitas pendidikan formal (X3), kualitas pengetahuan mahasiswa tentang PPAk (X4), sistem dan prosedur pambayaran PPAk (X5), lokasi (X6), serta fasilitas (X7) berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian analisis two ways ANOVA yang menunjukkan nilai R Square yang sebesar 0,637 atau 63,7%, hal ini bermakna bahwa minat mempengaruhi oleh faktor-faktor independen, sedangkan sisanya (100%-63,7%=36,3%) minat dipengaruhi oleh faktor eror atau faktor lain. Kata Kunci : PPAk, Minat, Peluang Karir, Penghasilan, Kualitas Pendidikan Formal, Kualitas Pengetahuan, Sistem dan Prosedur Pembayaran, Lokasi, serta Fasilitas. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |