Judul | PENGARUH KOLEKTIBILITAS KREDIT TERHADAP PENINGKATAN LABA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG (SUMSEL BABEL) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | FILINO SUMIHAR ABAY LAURDEST SIREGAR SORMIN 10210030P/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KOLEKTIBILITAS KREDIT (NPL) TERHADAP PENINGKATAN LABA PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG (SUMSEL BABEL) Oleh FILINO SUMIHAR ABAY LAURDEST SIREGAR SORMIN Penulisan Skripsi ini dibawah bimbingan: Endang Kusdiah Ningsih, S.E.,M.Si Sebagai Ketua Mas Amah, S.E.,M.Si Sebagai Anggota Beberapa risiko kredit tak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada pendapatan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan dengan diimbangi pengelolaan terhadap risiko yang baik akan menentukan keuntungan bank. Namun di sisi lain, kredit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu apabila kredit tersebut dinyatakan bermasalah. Dalam upaya pencapaian labanya, PT Bank SUMSEL BABEL harus terus berusaha menghimpun dana pihak ketiga untuk mendanai kegiatan penyaluran kreditnya dan selalu berusaha untuk menurunkan tingkat NPL. Besarnya kredit yang bermasalah ditunjukkan dalam nilai Non Performing Loan (NPL). Kemudian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total dana yang dimilikinya untuk penyaluran kredit. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kolektibilitas Kredit (NPL) Terhadap Laba PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) dan memberikan informasi sebagai bahan ix Universitas IBA masukan bagi pihak Bank Sumsel Babel dalam hal proses pemberian kredit beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menurunkan tingkat NPL. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel NPL secara parsial terhadap ROA Bank Sumsel Babel. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,167 dengan nilai probabilitas sebesar 0,037 yang nilainya di bawah 0,05. Diharapkan dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |