Judul | PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK PENGGUNA E-SYSTEM PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MONA LISMAWATI 09210021/AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK PENGGUNA E-SYSTEM PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG Oleh Mona Lismawati Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan MasAmah, SE, M.si Sebagai Ketua Pandriadi, SE, M.si Sebagai Anggota E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah Wajib Pajak dan untuk melaporkan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 97 responden dari 100 eksemplar kuisioner yang disebarkan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 19.0. hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi () sebesar 0,351. Jadi besarnya pengaruh dari penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak hanya sebesar 35,1% dan sisanya 64,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wajib Pajak pengguna e-system. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |