Judul | PENGARUH KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.BUMI SRIWIJAYA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ETY SUSANTI 09220018/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.BUMI SRIWIJAYA PALEMBANG Oleh ETY SUSANTI Penulis skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Ellys, SE., MP Sebagai Ketua Sri Ermeila, SE., M.Si Sebagai Anggota Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berguna bagi kepentingan manajemen dan dalam menjalankan operasionalisasi dan aktivitas perusahaan. Karyawan selaku sumber daya manusia harus diperhatikan dalam berbagai segi karena tanpa kehadiran sumber daya manusia tidak mungkin aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan pada PT, Bumi Sriwijaya Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa ada pengaruh Kompensasi Non Finansial terhadap Kinerja Karyawan adalah sebesar 0,798 hal ini berarti 79,8 % Kinerja karyawan pada PT. Bumi Sriwijaya dipengaruhi oleh kompensasi non finansial dan sisanya 20,2 % dipengaruhi oleh variabel lain. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |