Judul | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT BANK OCBC NISP TBK PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ISMUNI 10220011/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT BANK OCBC NISP TBK PALEMBANG Oleh ISMUNI Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan : Sri Ermeila, SE,M.Si Sebagai Ketua Asma Mario, SE,MM Sebagai Anggota Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT. Bank OCBC NISP cabang Palembang. Data penelitian ini diperoleh dari metode penyajian data dari hasil tanggapan responden (kuisoner), serta hasil penelitian lainnya yang relefan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini data primer dari perusahaan PT. Bank OCBC NISP cabang Palembang, Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 19. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa variable motivasi dan disiplin kerja secara simultan (bersama sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PT Bank OCBC NISP cabang Palembang tahun 2014 hal ini dibuktikan dengan hasil uji F sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikan dibawah 0,05. Varibel motivasi dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t variabel independen secara parsial masing – masing mempengaruhi variabel dependen, jika tingkat signifikan dibawah 0,05. Motivasi dengan taraf signifikansi sebesar 0,021 dan disiplin kerja dengan taraf 0,03. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |