Judul | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. COLUMBINDO PERDANA CABANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RENI TRIANA 10220004/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2014 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. COLUMBINDO PERDANA CABANG PALEMBANG Oleh Reni Triana Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Dwi Eka Novianty Sebagai Ketua Nurkardina Novalia Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan di PT. Columbindo Perdana Cabang Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi sederhana. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Columbindo Perdana Cabang Palembang yang berjumlah 80 orang responden. Hasil penelitian menghasilkan persamaan regresi yaitu Y= 5,006 + 0,563X + e. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel gaya kepemimpinan tehadap variabel motivasi kerja karyawan adalah positif dan searah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja karyawan pada PT. Columbindo Perdana Cabang Palembang. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan pada penelitian seperti kompensasi, lingkungan kerja, pelatihan dan pengembangan serta faktorfaktor lainnya. Kata Kunci: Pelatihan dan Kinerja |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |